| 缩水类型 | 单选直选钻石A型 | 单选直选钻石B型 | 单选直选钻石C型 | 单选直选钻石D型 |
| 原复式注数 | 15-1000注 | 15-1000注 | 50-1000注 | 50-1000注 |
| 结果单注数 | 1注-原始注数8% | 1注-原始注数8% | 1注-原始注数10% | 1注-原始注数8% |
| 服务费用 | 原复式金额的38% | 原复式金额的60% | 原复式金额 | 原复式金额的10% |
| 失误赔偿金额 | 400元(特殊类型) | 650元(特殊类型) | 1050元(特殊类型) | 100元(特殊类型) |
注释(一)可以倍投.限倍为100倍. |
|---|
| 服务类型 | 原注数 | 优化后注数 | 服务费用 | 缩水失误赔偿 |
| 1D变3D增强A型 | 271注 | 60注 | 200元 | 失误赔偿300元 |
| 1D变3D增强B型 | 271注 | 100注 | 180元 | 失误赔偿400元 |
注释:该服务类型指客户选对当天一个必出号码,欢乐彩票网将运用独创技术为客户进行人工缩水服务。 则承诺优化后有1注一等奖。如果经优化后没有中一等奖,则按照过滤失误赔偿标准理赔。 如产生赔付,赔付的彩票款按单注(2元)计算,如您加倍购买,请做多次优化方案 |
|---|
| 投注类型 | 组选三类型(特殊类型) | 组六类型(特殊类型) |
| 类型介绍 | 任意类型复式大底均可 | 任意类型复式大底均可 |
| 原始注数 | 15注-90注 | 15注-120注 |
| 优化后注数 | 6注-原复式注数35% | 6注-原复式注数35% |
| 服务费用 | 原复式金额*90% | 原复式金额*90% |
| 失误赔偿 | 340元 | 180元 |
注释(一)可以倍投.最高100倍. |
|---|
NO--F3DPL3--003:福彩3D体彩排列3均衡型中3保3优化服务 |
|---|
| 每位选择号码个数 | 结果单注数 | 缩水服务费价格 | 缩水失误赔偿 |
| 3 | 5注 | 25元 | 失误赔偿200元 |
| 4 | 13注 | 55元 | |
| 5 | 28注 | 90元 | |
| 6 | 50注 | 180元 | 服务费用+彩票款 |
| 7 | 80注 | 260元 |
注释:该服务类型指彩民选择一个复式单,如彩民提供的复式单中一等奖,则承诺优化后有1注一等奖。如果优化后没有中一等奖,则按照过滤失 误赔偿标准理赔。 如产生赔付,赔付的彩票款按单注(2元)计算,如您加倍购买,请做多次优化方案. |
|---|
| 服务类型 | 原单号码注数 | 定位定胆缩水注数 | 缩水服务费价格 | 缩水失误赔偿 |
| 百位定胆 | 100注 | 25注 | 60元 | 服务费用+彩票款 |
| 十位定胆 | 100注 | 25注 | 60元 | |
| 个位定胆 | 100注 | 25注 | 60元 |
注释:该服务类型指彩民在百位、十位或者个位提供一个号码(0~9),如彩民提供复式中一等奖,则承诺优化后有1注一等奖。如果经优化后 没有中一等奖,则按照过滤失误赔偿标准理赔。 如产生赔付,赔付的彩票款按单注(2元)计算,如您加倍购买,请做多次优化方案. |
|---|
| 和值 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 原单注数 | 55 | 28 | 36 | 45 | 55 | 63 | 69 | 73 | 75 |
| 优化注数 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 服务费用 | 33 | 18 | 22 | 27 | 33 | 39 | 43 | 45 | 45 |
| 失误赔偿 | 服务费用+彩票款 | ||||||||
| 和值 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-26 |
| 原单注数 | 75 | 73 | 69 | 63 | 55 | 45 | 36 | 28 | 55 |
| 优化注数 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 |
| 服务费用 | 45 | 45 | 43 | 39 | 33 | 27 | 22 | 18 | 33 |
| 失误赔偿 | 服务费用+彩票款 | ||||||||
注释:和值0和27不做和值优化服务 |
|---|
| 跨度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 原单注数 | 54 | 96 | 126 | 144 | 150 | 144 | 126 | 96 | 54 |
| 优化注数 | 11 | 19 | 25 | 28 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 |
| 服务费用 | 34 | 58 | 76 | 88 | 90 | 88 | 76 | 58 | 34 |
| 失误赔偿 | 服务费用+彩票款 | ||||||||
注释:跨度0不做缩水服务。跨度是指开奖的3个数字中最大数与最小数的差值。例如:开奖结果为026,那么6-0=6。即:跨度6。 |
|---|
| 原复式号码个数 | 结果单注数 | 缩水服务费价格 | 缩水失误赔偿 |
| 12 | 15注 | 35元 | 服务费用+彩票款 |
| 13 | 20注 | 45元 | |
| 14 | 25注 | 60元 | |
| 15 | 30注 | 90元 | |
| 16 | 40注 |
150元 | |
| 17 | 50注 |
200元 | |
| 18 | 60注 |
220元 | |
| 19 | 70注 |
260元 | |
| 20 | 80注 |
280元 | |
| 21 | 100注 |
300元 |
注释:该服务类型指彩民任意选择一个复式,复式号码个数(百位个数+十位个数+个位个数)在12~21个之间,如彩民提供复式中一等奖,则 承诺优化后有1注一等奖。如果优化后没有中一等奖,则按照过滤失误赔偿标准理赔。 如果客户每位所选号码个数一样,我们将按均衡型缩水标准来进行处理 如产生赔付,赔付的彩票款按单注(2元)计算,如您加倍购买,请做多次优化方案. |
|---|